| Veřejná vyhláška | Městský úřad Prachatice | |||||||||
Podrobnosti: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Dne 08.07.2010 podal žadatel, Tesco Stores ČR a.s., IČ 45308314, Vršovická ulice 1527/68b, 100 00 Praha 10, kterého zastupuje INGPRO Praha, s.r.o., zastoupená jednatelem, panem Ing. Zdeňkem Jerie, IČ 45803153, Legerova 39, 120 00 Praha 2, který dále zmocnil pana Ing. Otakara Maňáska, žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění souboru staveb se souhrnným názvem: Hypermarket TESCO Prachatice s parkovištěm a malá okružní křižovatka, katastrální území Prachatice. | ||||||||||
| Vyvěšeno: 07.09.2010 | Ke svěšení: 23.09.2010 | |||||||||
| ||||||||||
| Oznámení | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR stanovení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň | |||||||
| Vyvěšeno: 07.09.2010 | Ke svěšení: 23.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Záměr | Město Prachatice | ||||||
Podrobnosti: záměr | |||||||
| Vyvěšeno: 07.09.2010 | Ke svěšení: 23.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Veřejná vyhláška | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: Věc: “ Rekonstrukce Lázeňské ulice v Prachaticích - vodovodní řad a kanalizační stoka“ - stavební povolení k vodnímu dílu. | |||||||
| Vyvěšeno: 06.09.2010 | Ke svěšení: 22.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Veřejná vyhláška | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: Léčebné centrum sv. Markéty, a.s., Lázně 177, 383 01 Prachatice Zastoupení: Ing. Alena Vratná, Zaječická 834/5, 184 00 Praha 8 | |||||||
| Vyvěšeno: 06.09.2010 | Ke svěšení: 22.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Oznámení | ÚZSVM | ||||||
Podrobnosti: nabídka pro organizační složky státu a státní organizace parcela KN 24/1 obec Stožec | |||||||
| Vyvěšeno: 06.09.2010 | Ke svěšení: 20.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Dražební vyhláška | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: ROZHODNUTÍ Výroková část: Dne 19.05.2010 podal žadatel, společnost E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, prostřednictvím společnosti E.ON Česká republika s.r.o., IČ 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kterou na základě písemné plné moci zastupuje společnost SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 2208/16, 370 10 České Budějovice, kterou zastupuje Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice, žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve spojeném řízení pro soubor staveb se souhrnným názvem: Vlachovo Březí - kabel NN, p. Pokorný, p. Švec, SB-5009-270 na pozemkových parcelách KN č. 537/2, 537/4, 572/1 (PK 579/2, 571, 572, 573, 577, 578), 572/11, 572/13 v katastrálním území Vlachovo Březí. | |||||||
| Vyvěšeno: 02.09.2010 | Ke svěšení: 18.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Oznámení | Město Prachatice | ||||||
Podrobnosti: Veřejnoprávní smlouva | |||||||
| Vyvěšeno: 02.09.2010 | Ke svěšení: 18.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Dražební vyhláška | Exekutorský úřad | ||||||
Podrobnosti: dražební vyhláška | |||||||
| Vyvěšeno: 01.09.2010 | Ke svěšení: 21.10.2010 | ||||||
| |||||||
| Záměr | Město Prachatice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrobnosti: záměr pronájmu bytů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyvěšeno: 31.08.2010 | Ke svěšení: 17.09.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznámení | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Dne 26.07.2010 podal žadatel, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zastoupená místopředsedou představenstva, panem Ing. Petrem Slováčkem a členem představenstva, panem JUDr. Jakubem Chytilem, IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, kterou zastupuje Vagacom a.s., IČ 25788680, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4, Lhotka, kterou zastupuje pan Libor Křepelka, narozen 07.10.1972, Tomkova 2099/1, 390 01 Tábor, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Budkov (PCE), CESNET, BUDK, OK., k.ú. Budkov u Husince, obsahující: | |||||||
| Vyvěšeno: 31.08.2010 | Ke svěšení: 16.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Oznámení | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Prachatice | |||||||
| Vyvěšeno: 31.08.2010 | Ke svěšení: 16.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Rozhodnutí | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: Rozhodnutí pro volby do zastupitelstva 2010 | |||||||
| Vyvěšeno: 27.08.2010 | Ke svěšení: 12.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Rozhodnutí | Městský úřad Prachatice | ||||||
Podrobnosti: Rozhodnutí pro volby do zastupitelstva 2010 | |||||||
| Vyvěšeno: 27.08.2010 | Ke svěšení: 12.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Dražební vyhláška | Okresní soud | ||||||
Podrobnosti: Dražební vyhláška | |||||||
| Vyvěšeno: 27.08.2010 | Ke svěšení: 30.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Oznámení | ÚZSVM | ||||||
Podrobnosti: nabídka pro organizační složky státu a státní organizace parcela KN 684,Zdíkov | |||||||
| Vyvěšeno: 26.08.2010 | Ke svěšení: 15.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Dražební vyhláška | Exekutorský úřad | ||||||
Podrobnosti: dražební vyhláška | |||||||
| Vyvěšeno: 25.08.2010 | Ke svěšení: 22.10.2010 | ||||||
| |||||||
| Oznámení | E.ON | ||||||
Podrobnosti: oznámení o přerušení dodávky elektrické energie | |||||||
| Vyvěšeno: 24.08.2010 | Ke svěšení: 09.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Oznámení | ÚZSVM | |||||||||
Podrobnosti: Oznámení o výběrovém řízení čís. C/117/2010 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v k. ú. Hrabice | ||||||||||
| Vyvěšeno: 23.08.2010 | Ke svěšení: 01.10.2010 | |||||||||
| ||||||||||
| Dražební vyhláška | Exekutorský úřad | ||||||
Podrobnosti: dražební vyhláška | |||||||
| Vyvěšeno: 19.08.2010 | Ke svěšení: 30.09.2010 | ||||||
| |||||||
| Dražební vyhláška | Exekutorský úřad | ||||||
Podrobnosti: dražební vyhláška | |||||||
| Vyvěšeno: 18.08.2010 | Ke svěšení: 30.10.2010 | ||||||
| |||||||
| Dražební vyhláška | Celní správa |
Podrobnosti: dražební vyhláška | |
| Vyvěšeno: 05.08.2010 | Ke svěšení: 08.10.2010 |
| Dražební vyhláška | Exekutorský úřad | ||||||
Podrobnosti: dražební vyhláška | |||||||
| Vyvěšeno: 24.06.2010 | Ke svěšení: 15.09.2010 | ||||||
| |||||||